![]() |
Электрическая алмазная пила по газобетону Alligatore |
![]() |
Рассчитать доставку
Предложить цену
Запрос цены
- Цена
- Описание
- Характеристики
- Аксессуары
Артикул | Мощность, Вт | Длина шины, мм | Вес, кг | Цена с НДС | Заказать |
AL18.43 | 1800 | 430 | 10 | 80 625 руб. | |
AL18.53 | 1800 | 530 | 10,2 | 84 225 руб. | |
AL22.43 | 2200 | 430 | 10,5 | 89 850 руб. | |
AL22.53 | 2200 | 530 | 10,7 | 93 375 руб. |
Цепная пила Cardi Alligatore предназначена для сухой резки стен и материалов из кирпича, пенобетона, газобетона и других материалов. Для резки твёрдых абразивных материалов рекомендуется использовать пилу Cardi COCCODRILLO.
Технические характеристики Cardi Alligatore:
Артикул | AL18.43 | AL18.53 | AL22.43 | AL22.53 |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания (В) | 220 | |||
Мощность мотора (Вт) | 1800 | 2200 | ||
Обороты шпинделя без нагрузки (об./мин): | 2850 | 2800 | ||
Обороты шпинделя под нагрузкой (об./мин): | 1640 | 1800 | ||
Длина шины, мм | 430 | 530 | 430 | 530 |
Масса в рабочей комплектации, кг | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 |
Артикул | Наименование | Цена с НДС | Заказать | |
CHAIN43 | Цепь для Cardi Alligatore 430 мм | ![]() | 15 750 руб. | |
BAR43 | Шина для Cardi Alligatore 430 мм | ![]() | 9 375 руб. | |
CHAIN53 | Цепь для Cardi Alligatore 530 мм | ![]() | 18 750 руб. | |
BAR53 | Шина для Cardi Alligatore 530 мм | ![]() | 9 750 руб. |
Электрическая алмазная пила по газобетону Alligatore отзывы и ответы на вопросы:
Об этом товаре отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв или задать любой вопрос по выбору и эксплуатации оборудования.
|