- Описание
- Характеристики
- Документация
осуществляет управление подачей для канатных пил CSA-100 H и CSA-1001 H, а также управление подачей для стенорезной машины Cedima WS-451 HH. Станция может быть оснащена дополнительным насосом и пультом управления.
Технические характеристики гидравлической маслостанции Cedima HAG 12.10:
Характеристики | Ед. измерения | Маслостанция HAG-12.10 |
---|---|---|
№ заказа | 30000418 | |
Мощность электромотора | кВт | 15 |
Напряжение/ток | В/Гц/А | 380/50/32 |
Гидронасос | - | 2-контурный шестеренный |
Производ. поток на привод вращения | л/мин | 30/44 |
Производ. поток на цепь управления | л/мин | 14* |
Рабочее давление | Бар | 250 |
Эл.-магнитный клапан | да | |
Блок управления подачи | - | - |
Объем масла в баке | л | 11 |
Вес электромотора | кг | 62 |
Общий вес с маслом | кг | 130 |
Габариты Д/Ш/В | мм | 640/560/970 |
Маслостанция гидравлическая HAG-12.10 отзывы и ответы на вопросы:
Об этом товаре отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв или задать любой вопрос по выбору и эксплуатации оборудования.
|