
![]() |
Гидродинамическая машина ВНА-Б-150-15Б для прочистки канализации |
![]() |
Рассчитать доставку
Предложить цену
Запрос цены
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Аксессуары
- Аналоги
Водоструйный аппарат ВНА-Б-150-15Б идеально подходит для прочистки канализационных труб диаметром до 150 мм.
Преимущества Посейдон ВНА-Б-150-15Б:
- Бензиновый двигатель Honda мощностью 5,6 л.с;
- Плавная регулировка давления;
- Исполнение в виде тележке на двух полнотелых колёсах, позволяющих с лёгкостью перемещать гидродинамическую машину ВНА-Б-150-15Б по любым поверхностям;
- Итальянский насос высокого давления Annovi Reverberi выдающий давление 150 бар с расходом воды 15л/мин;
- Российская сборка значительно удешевляющая стоимость конечного продукта;
Так же существует версия данной машины для чистки различных поверхностей - ВНА-Б-150-15А.
Технические характеристики гидродинамической машины Посейдон ВНА-Б-150-15Б:
Тип привода | Бензиновый |
Двигатель | Honda GP200 |
Водоснабжение | Техническая вода, макс. температура 40°С |
Рабочее давление | 150 бар |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) |
Расход воды | 15 л/мин (900 л/час) |
Насос высокого давления | Трехплунжерный с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия) |
Защита насоса высокого давления | Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция) |
Мощность двигателя | 5,6 л.с. (4,1 кВт) |
Объем топливного бака | 3,1 л |
Расход топлива | 1,3 л/час |
Исполнение | Мобильное (тележка на двух широких и легких полнотелых колесах) |
Вес | 63 кг |
Габариты | 600х600х1060 мм |
Комплект поставки:
- Гидродинамическая машина Посейдон ВНА-Б-150-15Б;
- Шланг ВД 8 мм x 60 м на барабане;
- Очистная форсунка;
- Пробивная форсунка;
Артикул | Наименование | Цена с НДС | Заказать | |
1SN-40-6-3/8BSP-1/4BSP-22 | Шланг 1SN, 225бар, 15м, 6 мм, 1/4 | ![]() | по запросу | |
1SN-60-8-3/8BSP-1/4BSP-21 | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8 | ![]() | по запросу | |
FМ-1 | Выносная ножная педаль | ![]() | по запросу | |
5455040 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M22m, длина шланга 5м | ![]() | 10 125 руб. | |
29.0720.00 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 40м шланга 6 мм (1/4 | ![]() | 13 500 руб. | |
25.1290.50 | Форсунка роторная трубоочистная 050 3 отв. | ![]() | 2 850 руб. | |
25.1213.50 | Форсунка трубоочистная 050 3 отв. | ![]() | 1 050 руб. | |
25.1214.50 | Форсунка трубоочистная 050 4 отв. | ![]() | 1 200 руб. | |
RH25-N-0-3031 | Форсунка трубоочистная тянущая 3 отв. | ![]() | 4 875 руб. | |
RH25-N-1-3027 | Форсунка трубоочистная тянущая 4 отв. | ![]() | 4 875 руб. | |
1152-200/15-60/8 | Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3х30° назад), для труб от ∅30 мм, 1/4" BSP, 18x22 мм | ![]() | 4 725 руб. |
Наименование | Производитель | Фото | Цена |
---|---|---|---|
Гидродинамическая машина ВНА-Б-210-10 |
|
![]() |
от 74 500 руб. |
Гидродинамическая машина ВНА-Б-150-15Б для прочистки канализации отзывы и ответы на вопросы:
Об этом товаре отзывов пока нет. Вы можете оставить свой отзыв или задать любой вопрос по выбору и эксплуатации оборудования.
|